Bundesschau Schwarz-Rot-Gold Robust 2024
195 Bilder von der Bundesschau SRG in Erfurt vom 27. – 29.09.2024
Fotograf: Heinrich Schulte
41 Bilder vom Züchterabend am 28.09.2024 in Erfurt
Fotografin: Jana Fengels

001 Schwarz Rot Gold Robust Bundesschau A

002 Anne Menrath BRS A

004 Team Galloway GW A

005 Schleifen Schwarz Rot Gold Robust 2024 A

008 91 1b DE06 65481406 Pina Vom Saelzerhof 15.12.2022 Saelzer, Wolfhagen Istha A

009 83 1c DE06 65482565 Just Magic Of Highstone 23.02.2023 Lamp, Nidda A

010 86 1a DE06 65481408 Lana Vom Saelzerhof 07.02.2023 Saelzer, Wolfhagen Istha A

011 86 1a DE06 65481408 Lana Vom Saelzerhof 07.02.2023 Saelzer, Wolfhagen Istha (2) A

012 86 1a DE06 65481408 Lana Vom Saelzerhof 07.02.2023 Saelzer, Wolfhagen Istha (3) A

013 91 1b DE06 65481406 Pina Vom Saelzerhof 15.12.2022 Saelzer, Wolfhagen Istha A

014 91 1b DE06 65481406 Pina Vom Saelzerhof 15.12.2022 Saelzer, Wolfhagen Istha A

018 Klasse Gallowy Faersen Belted 1 A

019 Klasse Gallowy Faersen Belted 1 A

020 86 1a DE06 65481408 Lana Vom Saelzerhof 07.02.2023 Saelzer, Wolfhagen Istha A

021 Preisrichter Robert McTurk Shottland A

022 86 1a DE06 65481408 Lana Vom Saelzerhof 07.02.2023 Saelzer, Wolfhagen Istha A

023 Preisrichter Robert McTurk Shottland A

024 91 1b DE06 65481406 Pina Vom Saelzerhof 15.12.2022 Saelzer, Wolfhagen Istha A

025 Klasse Gallowy Faersen Belted 1 A

026 91 1b DE06 65481406 Pina Vom Saelzerhof 15.12.2022 Saelzer, Wolfhagen Istha A

027 Klasse Gallowy Faersen Belted 1 A

038 96 1a DE15 04596313 Beaty Vom Wuerdebach 24.08.2020 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

039 96 1a DE15 04596313 Beaty Vom Wuerdebach 24.08.2020 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

040 93 1c DE15 04596314 Carlotta Vom Wuerdebach 20.09.2022 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

041 111 1d DE16 04215856 Pauline 21.03.2022 Agrofarm Naturrind GmbH, Neustadt An Der Orla A

042 111 1d DE16 04215856 Pauline 21.03.2022 Agrofarm Naturrind GmbH, Neustadt An Der Orla A

043 111 1d DE16 04215856 Pauline 21.03.2022 Agrofarm Naturrind GmbH, Neustadt An Der Orla A

45 45 1a S DE05 40947718 Ultimo Vom Winzelbach Mahnke RSH GW A

051 96 1a DE15 04596313 Beaty Vom Wuerdebach 24.08.2020 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

052 96 1a DE15 04596313 Beaty Vom Wuerdebach 24.08.2020 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

053 93 1c DE15 04596314 Carlotta Vom Wuerdebach 20.09.2022 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

054 93 1c DE15 04596314 Carlotta Vom Wuerdebach 20.09.2022 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

054 Klasse Gallowy Faersen Belted 2 Kopie A

055 111 1d DE16 04215856 Pauline 21.03.2022 Agrofarm Naturrind GmbH, Neustadt An Der Orla A

056 120 1b DE06 65474519 Lotti Vom Saelzerhof 03.01.2022 Saelzer, Wolfhagen Istha A

063 Klasse Gallowy Faersen Belted 2 A

064 96 1a DE15 04596313 Beaty Vom Wuerdebach 24.08.2020 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

071 Preisrichter A

072 96 1a+ S DE15 04596313 Beaty Vom Wuerdebach 24.08.2020 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

073 96 1a+ S DE15 04596313 Beaty Vom Wuerdebach 24.08.2020 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

074 96 1a+ S DE15 04596313 Beaty Vom Wuerdebach 24.08.2020 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

075 86 1a DE06 65481408 Lana Vom Saelzerhof 07.02.2023 Saelzer, Wolfhagen Istha A

076 Siegerauswahl Beldet Faersen A

077 Siegerauswahl Beldet Faersen A

078 96 1a+ S DE15 04596313 Beaty Vom Wuerdebach 24.08.2020 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

079 96 1a+ S DE15 04596313 Beaty Vom Wuerdebach 24.08.2020 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

080 96 1a+ S DE15 04596313 Beaty Vom Wuerdebach 24.08.2020 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

081 96 1a+ S DE15 04596313 Beaty Vom Wuerdebach 24.08.2020 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

082 96 1a+ S DE15 04596313 Beaty Vom Wuerdebach 24.08.2020 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

083 96 1a+ S DE15 04596313 Beaty Vom Wuerdebach 24.08.2020 ZG Ritter GbR, Teutschenthal A

084 86 1a + RS DE06 65481408 Lana Vom Saelzerhof 07.02.2023 Saelzer, Wolfhagen Istha A

085 Sieger Beltedt A

86 1a DE06 65481408 Lana Vom Saelzerhof 07.02.2023 Saelzer, Wolfhagen Istha Kopie A

094 65 1c DE06 65484812 Wilma V. Weinberg 24.07.2023 ZG Saelzer U. Schmidt, Gudesberg A

095 65 1c DE06 65484812 Wilma V. Weinberg 24.07.2023 ZG Saelzer U. Schmidt, Gudesberg A

096 65 1c DE06 65484812 Wilma V. Weinberg 24.07.2023 ZG Saelzer U. Schmidt, Gudesberg A

097 68 1a DE03 65477329 WSG Heaven 10.06.2023 Wiechering Sudmann, Diepholz A

098 65 1c DE06 65484812 Wilma V. Weinberg 24.07.2023 ZG Saelzer U. Schmidt, Gudesberg A

100 67 1b DE06 65485146 Yilse V. Bechtelsberg 26.06.2023 Kraft Und Bock GbR, Ottrau A

101 67 1b DE06 65485146 Yilse V. Bechtelsberg 26.06.2023 Kraft Und Bock GbR, Ottrau A

102 65 1c DE06 65484812 Wilma V. Weinberg 24.07.2023 ZG Saelzer U. Schmidt, Gudesberg A

103 68 1a DE03 65477329 WSG Heaven 10.06.2023 Wiechering Sudmann, Diepholz A

109 Klasse Gallowy Faersen 1 A

110 Klasse Gallowy Faersen 1 A

111 68 1a DE03 65477329 WSG Heaven 10.06.2023 Wiechering Sudmann, Diepholz A

117 72 1a DE12 72832323 Sahara V. Heidegrund 23.05.2023 Tornow, Lindow A

118 72 1a DE12 72832323 Sahara V. Heidegrund 23.05.2023 Tornow, Lindow A

119 69 1c DE14 06756786 Kat A. D. Oberlausitz 10.06.2023 Fuhrmann, Weisskeissel A

120 69 1c DE14 06756786 Kat A. D. Oberlausitz 10.06.2023 Fuhrmann, Weisskeissel A

121 69 1c DE14 06756786 Kat A. D. Oberlausitz 10.06.2023 Fuhrmann, Weisskeissel A

122 70 1b DE06 65490044 Lana 02.06.2023 Huhn, Allendorf A

123 70 1b DE06 65490044 Lana 02.06.2023 Huhn, Allendorf A

124 72 1a DE12 72832323 Sahara V. Heidegrund 23.05.2023 Tornow, Lindow A

125 70 1b DE06 65490044 Lana 02.06.2023 Huhn, Allendorf A

126 72 1a DE12 72832323 Sahara V. Heidegrund 23.05.2023 Tornow, Lindow A

127 Klasse Gallowy Faersen 2 A

131 72 1a DE12 72832323 Sahara V. Heidegrund 23.05.2023 Tornow, Lindow A

137 78 1a DE06 65485121 Coco V. Bechtelsberg 14.03.2023 Kraft Und Bock GbR, Ottrau A

138 74 1c DE06 65490040 Honey 22.03.2023 Huhn, Allendorf A

139 335 1b DE06 65484811 Waldblume 03.04.2023 ZG Saelzer U. Schmidt, Gudesberg A

140 79 1d DE06 65482504 Frida V. Wildpark 12.03.2023 Wedel, Bad Schwalbach A

141 74 1c DE06 65490040 Honey 22.03.2023 Huhn, Allendorf A

142 78 1a DE06 65485121 Coco V. Bechtelsberg 14.03.2023 Kraft Und Bock GbR, Ottrau A

143 74 1c DE06 65490040 Honey 22.03.2023 Huhn, Allendorf A

151 Klasse Gallowy Faersen 3 A

152 78 1a DE06 65485121 Coco V. Bechtelsberg 14.03.2023 Kraft Und Bock GbR, Ottrau A

153 78 1a DE06 65485121 Coco V. Bechtelsberg 14.03.2023 Kraft Und Bock GbR, Ottrau A

162 82 1c DE06 65475547 Mimi V. Struthof 28.02.2023 Boss, Weilrod A

163 84 1b DE06 65482567 Lotte Of Highstone 22.02.2023 Lamp, Nidda A

164 84 1b DE06 65482567 Lotte Of Highstone 22.02.2023 Lamp, Nidda A

165 84 1b DE06 65482567 Lotte Of Highstone 22.02.2023 Lamp, Nidda A

166 89 1a DE08 94003233 Bis Rose Vom Hochwang 22.01.2023 Mielke, Dornstadt A

167 89 1a DE08 94003233 Bis Rose Vom Hochwang 22.01.2023 Mielke, Dornstadt A

168 82 1c DE06 65475547 Mimi V. Struthof 28.02.2023 Boss, Weilrod A

169 89 1a DE08 94003233 Bis Rose Vom Hochwang 22.01.2023 Mielke, Dornstadt A

170 Klasse Gallowy Faersen 4 A

171 89 1a DE08 94003233 Bis Rose Vom Hochwang 22.01.2023 Mielke, Dornstadt A

172 89 1a DE08 94003233 Bis Rose Vom Hochwang 22.01.2023 Mielke, Dornstadt A

173 95 1c DE06 65485114 Yasmin V. Bechtelsberg 09.09.2022 Kraft Und Bock GbR, Ottrau A
